令和5年8月 | 令和5年累計 (8月末時点) |
令和4年累計 (8月末時点) |
令和4年累計 | |
火災 | 32 | 323 | 355 | 490 |
救急 | 3,083 | 20,818 | 19,028 | 29,231 |
救助 | 44 | 324 | 333 | 507 |
警戒 | 100 | 558 | 465 | 724 |
防災連携 | 1 | 1 | 6 | 8 |
その他※1 | 916 | 6,873 | 5,562 | 8,643 |
119着信 | 4,176 | 28,897 | 25,749 | 39,603 |
〒475-0001
愛知県半田市石塚町三丁目5番地
TEL 0569-20-1119
FAX 0569-20-1120
chitakouiki119@cac-net.ne.jp