令和6年12月 | 令和6年累計 (12月末時点) |
令和5年累計 (12月末時点) |
令和5年累計 | |
火災 | 57 | 576 | 515 | 515 |
救急 | 3,089 | 31,377 | 31,283 | 31,283 |
救助 | 49 | 588 | 506 | 506 |
警戒 | 74 | 842 | 878 | 878 |
防災連携 | 0 | 0 | 1 | 1 |
その他※1 | 779 | 9,538 | 10,115 | 10,115 |
119着信 | 4,048 | 42,921 | 43,298 | 43,298 |
〒475-0001
愛知県半田市石塚町三丁目5番地
TEL 0569-20-1119
FAX 0569-20-1120
chitakouiki119@cac-net.ne.jp