令和5年4月 | 令和5年累計 (4月末時点) |
令和4年累計 (4月末時点) |
令和4年累計 | |
火災 | 39 | 207 | 188 | 490 |
救急 | 2,288 | 9,716 | 8,695 | 29,231 |
救助 | 32 | 164 | 142 | 507 |
警戒 | 52 | 293 | 201 | 724 |
防災連携 | 0 | 0 | 0 | 8 |
その他※1 | 809 | 3,186 | 2,702 | 8,643 |
119着信 | 3,220 | 13,566 | 11,928 | 39,603 |
〒475-0001
愛知県半田市石塚町三丁目5番地
TEL 0569-20-1119
FAX 0569-20-1120
chitakouiki119@cac-net.ne.jp