| 植林デッキ(白緑バージョン) |
| 3種のキーカード(菌獣の群落,繁殖力,アシュノッドの供犠台)を場に出して、マナ出しと,手札回転を行う。
手順1.1マナと手札1枚から菌獣の群落の能力で苗木トークンを出す。
手順2.苗木トークンを生け贄にささげ、アシュノッドの供犠台で2マナ出す。
手順3.手順2により繁殖力の能力が起動できるので、ライブラリから1枚引く。
1.から3.を繰り返すと、手札が回転し、1マナずつたまる。
貯まったマナで、研磨石を出し、自分のライブラリが無くなったところで、研磨石の能力を使い、相手のライブラリを空にする。
マナが足らないときは、セラのアバターを捨てカードに選ぶことによって、無限にマナが出せることを利用する。 |
| デッキ(60) |
| 枚数 | 日本語名 | 英語名 | 版 | タイプ | コスト | メモ |
| 13 | 森 | Forest | 6E | Bla | − | |
| 3 | 平地 | Plains | 6E | Bla | − | |
| 4 | 低木林地 | Brushland | 6E | Lan | − | |
| 2 | ガイアの揺籃の地 | Gaea's Cradle | US | Lan | − | |
| 2 | 樹上の村 | Treetop Village | UL | Lan | − | |
| 4 | 羽ばたき飛行機械 | Ornithopter | 6E | Arc | 0 | |
| 4 | 極楽鳥 | Birds of Paradise | 6E | Cre | 緑 | |
| 3 | ヤヴィマヤの古老 | Yavimaya Elder | UR | Cre | 1緑緑 | |
| 1 | セラのアバター | Serra Avatar | US | Cre | 4白白白 | |
| 4 | アシュノッドの供犠台 | Ashnod's Altar | 6E | Art | 3 | |
| 1 | レイモスの角 | Horn of Ramos | ME | Art | 3 | |
| 1 | 蛇かご | Snake Basket | 6E | Art | 4 | コンボ発動後の手札不足解消 |
| 1 | スランの鋳造所 | Thran Foundry | UR | Art | 1 | |
| 1 | 研磨石 | Whetstone | US | Art | 3 | |
| 2 | 輪作 | Crop Rotation | UL | Ins | 緑 | |
| 4 | 繁殖力 | Fecundity | US | Enc | 2緑 | |
| 2 | 恭しき沈黙 | Reverent Silence | NE | Sor | 3緑 | |
| 4 | 菌獣の群落 | Saproling Cluster | NE | Enc | 1緑 | |
| 4 | 悟りの教示者 | Enlightened Tutor | 6E | Ins | 白 | |
| サイド(15)
|
| 3 | ラッシュウッドの使節 | Rushwood Legate | ME | Cre | 2緑 | カウンター青対策 |
| 2 | 呪われたトーテム像 | Cursed Totem | 6E | Art | 2 | ピットサイクル,補充デッキ対策 |
| 3 | 防御の光網 | Defense Grid | UL | Art | 2 | カウンター青対策 |
| 1 | レイモスの歯 | Tooth of Ramos | ME | Art | 3 | |
| 2 | ハリケーン | Hurricane | 6E | Sor | X緑 | 研磨石が効かない相手用 |
| 2 | 恭しき沈黙 | Reverent Silence | NE | Sor | 3緑 | 補充デッキ対策 |
| 1 | 緑の防御円 | Circle of Protection: Green | 6E | Enc | 1白 | 研磨石が効かない相手用 |
| 1 | 死者への敬意 | Honor the Fallen | ME | Ins | 1白 | ピットサイクル対策 |
| デッキ分析内容 |
| カード枚数 | 全60 土 24 ア 12 マ 0 黒 0 青 0 緑 19 赤 0 白 5 |
| | サイド 15 クリーチャー 12 スペル 24 平均コスト 1.9 |
| レアリティ | レア 18 アンコモン 19 コモン 7 |
| マナ曲線Cre | 零 4 一 4 二 0 三 3 四 0 五 0 六以上 1 X 0 |
| マナ曲線Spel | 零 2 一 7 二 4 三 10 四 1 五 0 六以上 0 X 0 |
| 色マナの数 | 0 12 1つ 20 2つ 3 3つ以上 1 |
| カード種類 | Lan 24 Cre 8 Arc 4 Art 8 Sor 2 Ins 6 Int 0 Enc 8 Man 0 |
| マナ源 | 黒 0/0 青 0/0 緑 22/0 赤 0/0 白 7/1 全色 4/0 無色 4/0 対応 0/0 |
| 火力 | 全 0/2 対プレイヤー 0/2 対クリーチャー 0/0 |
| 回復・軽減 | 全 0/2 対プレイヤー 0/2 対クリーチャー 0/0 |
| 色対策 | 黒 0/0 青 0/0 緑 0/1 赤 0/0 白 0/0 |
| 各種対策 | アーティファクト対策 0/0 エンチャント対策 2/2 特殊土地対策 0/0 |
| | クリーチャー除去・無力化 0/2 再生対策 0/0 シャドー対策 0/0 |
| その他 | カウンター呪文 0/0 高速ドロー 13/0
|