

| チーム名 | 代表者 | メンバー数 | 主な活動場所 | |
| 1 | ブルースター | 森 千賀子 | ||
| 2 | NASU−V | |||
| 3 | ブレークス | |||
| 4 | ウエノTC | |||
| 5 | ワクチン | |||
| 6 | エマノン | |||
| 7 | 東レ東海 | |||
| 8 | やるGAN | |||
| 9 | OTS | |||
| 10 | 加木屋TC | |||
| 11 | 愛知製鋼 | 中村 泰治 | 40名 | 愛知製鋼体育館「アスカム」 |
| 12 | NSC | |||
| 13 | THA | |||
| 14 | ワンダー | |||
| 15 | SKIP | |||
| 16 | 東海市民病院 | |||
| 17 | LGO | |||
| 18 | CAST DOGS | |||
| 19 | オメガ | |||
| 20 | TCH | |||
| 21 | 東海南高校 | |||
| 22 | INAX | |||
| 23 | とうかい | |||
| 24 | キンダー | |||
| 25 | STC | |||
| 26 | オーシャン | |||
| 27 | サファイア | |||
| 28 | とこちゃん | 小林 茂 |
トップページへもどる