| ワイヤー・ダーム2000/12 |
| ワイヤー・ダームの1バージョン |
| デッキ(60) |
| 枚数 | 日本語名 | 英語名 | 版 | タイプ | コスト | メモ |
| 9 | 森 | Forest | 6E | Bla | - | |
| 3 | 平地 | Plains | 6E | Bla | - | |
| 4 | 低木林地 | Brushland | 6E | Lan | − | (R) |
| 1 | 黄塵地帯 | Dust Bowl | ME | Lan | − | (R) |
| 2 | エルフェイムの宮殿 | Elfhame Palace | IN | Lan | - | (U) |
| 4 | リシャーダの港 | Rishadan Port | ME | Lan | − | (R) |
| 4 | 極楽鳥 | Birds of Paradise | 6E | Cre | 緑 | (R) |
| 4 | ブラストダーム | Blastoderm | NE | Cre | 2緑緑 | |
| 1 | カヴーのカメレオン | Kavu Chameleon | IN | Cre | 3緑緑 | (U) |
| 4 | ラノワールのエルフ | Llanowar Elves | 6E | Cre | 緑 | |
| 4 | リバー・ボア | River Boa | 6E | Cre | 1緑 | (U) |
| 1 | ラッシュウッドのドライアド | Rushwood Dryad | ME | Cre | 1緑 | |
| 1 | まばゆい天使 | Blinding Angel | NE | Cre | 3白白 | (R) |
| 1 | 誠実な証人 | Devout Witness | ME | Cre | 2白 | |
| 3 | キマイラ像 | Chimeric Idol | PR | Art | 3 | (U) |
| 4 | からみつく鉄線 | Tangle Wire | NE | Art | 3 | (R) |
| 1 | ハリケーン | Hurricane | 6E | Sor | X緑 | (R) |
| 3 | パララクスの波 | Parallax Wave | NE | Enc | 2白白 | (R) |
| 3 | 衰退 | Wax | IN | Ins | 白 | (U) |
| 2 | 神の怒り | Wrath of God | 6E | Sor | 2白白 | (R) |
| 1 | アルマジロの外套 | Armadillo Cloak | IN | Enc | 1緑白 | |
| サイド(15)
|
| 3 | カヴーのカメレオン | Kavu Chameleon | IN | Cre | 3緑緑 | (U) |
| 1 | まばゆい天使 | Blinding Angel | NE | Cre | 3白白 | (R) |
| 2 | 真紅の見習い僧 | Crimson Acolyte | IN | Cre | 1白 | |
| 1 | 根の檻 | Root Cage | PR | Enc | 1緑 | (U) |
| 1 | 苛酷な審判 | Harsh Judgment | IN | Enc | 2白白 | (R) |
| 1 | 日中の光 | Light of Day | 6E | Enc | 3白 | (U) |
| 1 | 浄化の印章 | Seal of Cleansing | NE | Enc | 1白 | |
| 1 | 防護の祈り | Sheltering Prayers | PR | Enc | 白 | (R) |
| 2 | 物語の円 | Story Circle | ME | Enc | 1白白 | (U) |
| 2 | 真の木立ち | Sterling Grove | IN | Enc | 白緑 | (U) |
| デッキ分析内容 |
| カード枚数 | 全60 土 23 ア 7 マ 1 黒 0 青 0 緑 19 赤 0 白 10 |
| | サイド 15 クリーチャー 20 スペル 17 平均コスト 2.6 |
| レアリティ | レア 24 アンコモン 13 コモン 23 |
| マナ曲線Cre | 零 0 一 8 二 5 三 1 四 4 五 2 六以上 0 X 0 |
| マナ曲線Spel | 零 1 一 3 二 0 三 8 四 5 五 0 六以上 0 X 1 |
| 色マナの数 | 0 7 1つ 18 2つ 12 3つ以上 0 |
| カード種類 | Lan 23 Cre 20 Arc 0 Art 7 Sor 3 Ins 3 Int 0 Enc 4 Man 0 |
| マナ源 | 黒 0/0 青 0/0 緑 19/0 赤 0/0 白 9/0 全色 4/0 無色 5/0 対応 0/0 |
| 火力 | 全 1/1 対プレイヤー 1/1 対クリーチャー 0/0 |
| 回復・軽減 | 全 1/3 対プレイヤー 1/3 対クリーチャー 0/0 |
| 色対策 | 黒 0/2 青 5/3 緑 1/0 赤 0/2 白 0/0 |
| 各種対策 | アーティファクト対策 1/0 エンチャント対策 1/1 特殊土地対策 5/1 |
| | クリーチャー除去・無力化 5/0 再生対策 2/0 シャドー対策 0/0 |
| その他 | カウンター呪文 0/0 高速ドロー 0/2
|