| 植林デッキ(白緑バージョン4) |
| 3種のキーカード(菌獣の群落,繁殖力,アシュノッドの供犠台)を場に出して、マナ出しと,手札回転を行う。
手順1.1マナと手札1枚から菌獣の群落の能力で苗木トークンを出す。
手順2.苗木トークンを生け贄にささげ、アシュノッドの供犠台で2マナ出す。
手順3.手順2により繁殖力の能力が起動できるので、ライブラリから1枚引く。
1.から3.を繰り返すと、手札が回転し、1マナずつたまる。
貯まったマナで、研磨石を出し、自分のライブラリが無くなったところで、研磨石の能力を使い、相手のライブラリを空にする。
マナが足らないときは、セラのアバターを捨てカードに選ぶことによって、無限にマナが出せることを利用する。 |
| デッキ(60) |
| 枚数 | 日本語名 | 英語名 | 版 | タイプ | コスト | メモ |
| 11 | 森 | Forest | 6E | Bla | − | |
| 1 | 平地 | Plains | 6E | Bla | − | |
| 4 | 低木林地 | Brushland | 6E | Lan | − | |
| 1 | 真鍮の都 | City of Brass | 6E | Lan | − | |
| 2 | ガイアの揺籃の地 | Gaea's Cradle | US | Lan | − | |
| 1 | 高級市場 | High Market | ME | Lan | − | |
| 1 | ファイレクシアの塔 | Phyrexian Tower | US | Lan | − | |
| 1 | スランの採石場 | Thran Quarry | US | Lan | − | |
| 2 | 樹上の村 | Treetop Village | UL | Lan | − | |
| 4 | 羽ばたき飛行機械 | Ornithopter | 6E | Arc | 0 | |
| 4 | 極楽鳥 | Birds of Paradise | 6E | Cre | 緑 | |
| 1 | 土地守 | Groundskeeper | ME | Cre | 緑 | |
| 2 | アカデミーの学長 | Academy Rector | UR | Cre | 3白 | |
| 1 | セラのアバター | Serra Avatar | US | Cre | 4白白白 | |
| 4 | アシュノッドの供犠台 | Ashnod's Altar | 6E | Art | 3 | |
| 1 | 蛇かご | Snake Basket | 6E | Art | 4 | コンボ発動後の手札不足解消 |
| 2 | スランの鋳造所 | Thran Foundry | UR | Art | 1 | |
| 1 | 研磨石 | Whetstone | US | Art | 3 | |
| 3 | 輪作 | Crop Rotation | UL | Ins | 緑 | |
| 4 | 繁殖力 | Fecundity | US | Enc | 2緑 | |
| 4 | 菌獣の群落 | Saproling Cluster | NE | Enc | 1緑 | |
| 4 | 悟りの教示者 | Enlightened Tutor | 6E | Ins | 白 | |
| 1 | 浄化の印章 | Seal of Cleansing | NE | Enc | 1白 | |
| サイド(15)
|
| 1 | 夜明けに歩くもの | Dawnstrider | ME | Cre | 1緑 | |
| 1 | 呪われたトーテム像 | Cursed Totem | 6E | Art | 2 | ピットサイクル,補充デッキ対策 |
| 1 | 防御の光網 | Defense Grid | UL | Art | 2 | カウンター青対策 |
| 1 | 停止スイッチ | Kill Switch | NE | Art | 3 | |
| 1 | 弱者の石 | Meekstone | 6E | Art | 1 | |
| 2 | スランの鋳造所 | Thran Foundry | UR | Art | 1 | |
| 1 | 根の檻 | Root Cage | PR | Enc | 1緑 | |
| 1 | オーラの破れ目 | Aura Fracture | PR | Enc | 2白 | |
| 1 | 死者への敬意 | Honor the Fallen | ME | Ins | 1白 | ピットサイクル対策 |
| 1 | 象牙の仮面 | Ivory Mask | ME | Enc | 2白白 | |
| 1 | 日中の光 | Light of Day | 6E | Enc | 3白 | |
| 1 | 防護の祈り | Sheltering Prayers | PR | Enc | 白 | |
| 1 | 暖気 | Warmth | 6E | Enc | 1白 | |
| 1 | 崇拝 | Worship | US | Enc | 3白 | |
| デッキ分析内容 |
| カード枚数 | 全60 土 24 ア 12 マ 0 黒 0 青 0 緑 16 赤 0 白 8 |
| | サイド 15 クリーチャー 12 スペル 24 平均コスト 1.9 |
| レアリティ | レア 23 アンコモン 21 コモン 4 |
| マナ曲線Cre | 零 4 一 5 二 0 三 0 四 2 五 0 六以上 1 X 0 |
| マナ曲線Spel | 零 0 一 9 二 5 三 9 四 1 五 0 六以上 0 X 0 |
| 色マナの数 | 0 12 1つ 23 2つ 0 3つ以上 1 |
| カード種類 | Lan 24 Cre 8 Arc 4 Art 8 Sor 0 Ins 7 Int 0 Enc 9 Man 0 |
| マナ源 | 黒 1/0 青 0/0 緑 19/0 赤 0/0 白 5/0 全色 6/0 無色 5/0 対応 0/0 |
| 火力 | 全 0/0 対プレイヤー 0/0 対クリーチャー 0/0 |
| 回復・軽減 | 全 1/4 対プレイヤー 1/4 対クリーチャー 0/1 |
| 色対策 | 黒 0/2 青 0/0 緑 0/0 赤 0/1 白 0/0 |
| 各種対策 | アーティファクト対策 0/0 エンチャント対策 1/0 特殊土地対策 1/0 |
| | クリーチャー除去・無力化 0/2 再生対策 0/0 シャドー対策 0/0 |
| その他 | カウンター呪文 0/0 高速ドロー 13/0
|