| 熟れすぎ西瓜 |
| 素早く[死の奈落の捧げ物]を場に出し、
[菌獣の群落]と[ゴブリンの太守スクイー]のコンボで圧倒する。
粘られたら、[大釜のダンス]で奇襲。 |
| デッキ(60) |
| 枚数 | 日本語名 | 英語名 | 版 | タイプ | コスト | メモ |
| 14 | 森 | Forest | 6E | Bla | - | |
| 2 | 山 | Mountain | 6E | Bla | - | |
| 4 | 沼 | Swamp | 6E | Bla | - | |
| 2 | 硫黄泉 | Sulfurous Springs | 6E | Lan | − | |
| 2 | アーボーグの火山 | Urborg Volcano | IN | Lan | - | |
| 1 | 悲哀の化身 | Avatar of Woe | PR | Cre | 6黒黒 | 巧くいけば墓地は豊富 |
| 1 | むさぼり喰うストロサス | Devouring Strossus | IN | Cre | 5黒黒黒 | 苗木トークンに変換 |
| 1 | 堕天使 | Fallen Angel | 6E | Cre | 3黒黒 | 苗木トークンに変換 |
| 4 | 極楽鳥 | Birds of Paradise | 6E | Cre | 緑 | |
| 1 | クウィリーオン・エルフ | Quirion Elves | MI | Cre | 1緑 | |
| 1 | ロウクス | Rhox | NE | Cre | 4緑緑 | |
| 2 | シルバーグレイド峡谷の開拓者 | Silverglade Pathfinder | ME | Cre | 1緑 | |
| 1 | ユートピアの木 | Utopia Tree | IN | Cre | 1緑 | |
| 3 | ゴブリンの太守スクイー | Squee, Goblin Nabob | ME | Cre | 2赤 | 苗木トークンに変換 |
| 1 | 点火するものデアリガズ | Darigaaz, the Igniter | IN | Cre | 3黒赤緑 | 苗木トークンに変換 |
| 1 | キマイラ像 | Chimeric Idol | PR | Art | 3 | |
| 4 | 暗黒の儀式 | Dark Ritual | 5E | Ins | 黒 | |
| 3 | 死の奈落の捧げ物 | Death Pit Offering | NE | Enc | 2黒黒 | キーその1 |
| 4 | 吸血の教示者 | Vampiric Tutor | 6E | Ins | 黒 | |
| 1 | はじける子嚢 | Saproling Burst | NE | Enc | 4緑 | 堕天使の餌 |
| 3 | 菌獣の群落 | Saproling Cluster | NE | Enc | 1緑 | キーその2 |
| 2 | 俗世の教示者 | Worldly Tutor | 6E | Ins | 緑 | |
| 2 | 大釜のダンス | Cauldron Dance | IN | Ins | 4黒赤 | フィニッシャー |
| サイド(15)
|
| 1 | カテラン組合の奴隷商人 | Cateran Slaver | ME | Cre | 4黒黒 | |
| 1 | 疾風のマングース | Blurred Mongoose | IN | Cre | 1緑 | |
| 1 | 夜明けに歩くもの | Dawnstrider | ME | Cre | 1緑 | |
| 2 | ウークタビー・オランウータン | Uktabi Orangutan | 6E | Cre | 2緑 | |
| 1 | 弧炎の魔道士 | Arc Mage | NE | Cre | 2赤 | |
| 1 | 死灰の秘粉 | Ashen Powder | 6E | Sor | 2黒黒 | |
| 2 | 虐殺 | Massacre | NE | Sor | 2黒黒 | |
| 1 | 根の檻 | Root Cage | PR | Enc | 1緑 | |
| 2 | 平穏 | Tranquility | 6E | Sor | 2緑 | |
| 1 | 粗暴な抑制 | Brutal Suppression | PR | Enc | 赤 | |
| 1 | 抹消 | Obliterate | IN | Sor | 6赤赤 | |
| 1 | ウルザの激怒 | Urza's Rage | IN | Ins | 2赤 | |
| デッキ分析内容 |
| カード枚数 | 全60 土 24 ア 1 マ 3 黒 14 青 0 緑 15 赤 3 白 0 |
| | サイド 15 クリーチャー 16 スペル 20 平均コスト 2.8 |
| レアリティ | レア 26 アンコモン 9 コモン 25 |
| マナ曲線Cre | 零 0 一 4 二 4 三 3 四 0 五 1 六以上 4 X 0 |
| マナ曲線Spel | 零 0 一 10 二 3 三 1 四 3 五 1 六以上 2 X 0 |
| 色マナの数 | 0 1 1つ 25 2つ 8 3つ以上 2 |
| カード種類 | Lan 24 Cre 16 Arc 0 Art 1 Sor 0 Ins 12 Int 0 Enc 7 Man 0 |
| マナ源 | 黒 12/0 青 0/0 緑 15/0 赤 6/0 白 0/0 全色 6/0 無色 0/0 対応 0/0 |
| 火力 | 全 1/2 対プレイヤー 1/2 対クリーチャー 0/2 |
| 回復・軽減 | 全 0/1 対プレイヤー 0/1 対クリーチャー 0/1 |
| 色対策 | 黒 0/2 青 0/2 緑 0/0 赤 0/0 白 0/0 |
| 各種対策 | アーティファクト対策 0/2 エンチャント対策 0/2 特殊土地対策 0/0 |
| | クリーチャー除去・無力化 1/2 再生対策 0/2 シャドー対策 0/0 |
| その他 | カウンター呪文 0/0 高速ドロー 8/0
|