| 3C魂 |
| 《ファイレクシアの闘技場/Phyrexian Arena(AP)》でドロー強化して、《魂売り/Spiritmonger(AP)》《ブラストダーム/Blastoderm(NE)》といった大型クリーチャーで殴る。
天使の館コンボや、破滅からの生コンボも用意。 |
| デッキ(60) |
| 枚数 | 日本語名 | 英語名 | 版 | タイプ | コスト | メモ |
| 6 | 森 | Forest | UG | Bla | − | |
| 2 | 平地 | Plains | 6E | Bla | - | |
| 8 | 沼 | Swamp | UG | Bla | − | |
| 2 | 低木林地 | Brushland | 6E | Lan | − | |
| 3 | コイロスの洞窟 | Caves of Koilos | AP | Lan | - | |
| 1 | 黄塵地帯 | Dust Bowl | ME | Lan | − | |
| 3 | ラノワールの荒原 | Llanowar Wastes | AP | Lan | - | |
| 1 | ラースの果て | Rath's Edge | NE | Lan | − | |
| 1 | 荒廃の天使 | Desolation Angel | AP | Cre | 3黒黒 | |
| 4 | 極楽鳥 | Birds of Paradise | 6E | Cre | 緑 | |
| 2 | ブラストダーム | Blastoderm | NE | Cre | 2緑緑 | |
| 3 | ラノワールの死者 | Llanowar Dead | AP | Cre | 黒緑 | |
| 4 | 魂売り | Spiritmonger | AP | Cre | 3黒緑 | 中心クリーチャー |
| 4 | ファイレクシアの闘技場 | Phyrexian Arena | AP | Enc | 1黒黒 | ドロー強化 |
| 3 | 生 | Life | AP | Sor | 緑 | |
| 2 | 秩序 | Order | AP | Ins | 3白 | 冥界のスピリット対策、出せれば混沌も良し |
| 2 | 死のわしづかみ | Death Grasp | AP | Sor | X白黒 | 回復と除去 |
| 1 | エラダムリーの呼び声 | Eladamri's Call | PL | Ins | 緑白 | |
| 2 | 草茂る屋敷 | Overgrown Estate | AP | Enc | 黒緑白 | ライフ回復の中心 |
| 2 | 破滅的な行為 | Pernicious Deed | AP | Enc | 1黒緑 | リセット |
| 4 | 名誉回復 | Vindicate | AP | Sor | 1白黒 | 除去の中心 |
| サイド(15)
|
| 1 | 高級市場 | High Market | ME | Lan | − | コントロールを盗られないための用心 |
| 4 | ガイアの伝令 | Gaea's Herald | PL | Cre | 1緑 | カウンター対策 |
| 1 | ジュントゥのくい | Juntu Stakes | IN | Art | 2 | レベル対策 |
| 3 | サーボの命令 | Tsabo's Decree | IN | Ins | 5黒 | レベル対策 |
| 3 | 緑の防御円 | Circle of Protection: Green | 6E | Enc | 1白 | ファイヤーズ対策 |
| 1 | 聖なる場 | Sacred Ground | SH | Enc | 1白 | 土地破壊対策 |
| 2 | 霊的焦点 | Spiritual Focus | ME | Enc | 1白 | 手札破壊対策 |
| デッキ分析内容 |
| カード枚数 | 全60 土 26 ア 0 マ 18 黒 5 青 0 緑 9 赤 0 白 2 |
| | サイド 15 クリーチャー 14 スペル 20 平均コスト 3 |
| レアリティ | レア 34 アンコモン 5 コモン 19 |
| マナ曲線Cre | 零 0 一 4 二 3 三 0 四 2 五 5 六以上 0 X 0 |
| マナ曲線Spel | 零 1 一 3 二 1 三 12 四 2 五 0 六以上 0 X 2 |
| 色マナの数 | 0 0 1つ 9 2つ 23 3つ以上 2 |
| カード種類 | Lan 26 Cre 14 Arc 0 Art 0 Sor 9 Ins 3 Int 0 Enc 8 Man 0 |
| マナ源 | 黒 17/0 青 0/0 緑 11/0 赤 0/0 白 7/0 全色 4/0 無色 8/1 対応 0/0 |
| 火力 | 全 3/0 対プレイヤー 3/0 対クリーチャー 1/0 |
| 回復・軽減 | 全 4/6 対プレイヤー 4/6 対クリーチャー 0/0 |
| 色対策 | 黒 0/0 青 0/0 緑 0/3 赤 0/0 白 0/0 |
| 各種対策 | アーティファクト対策 6/0 エンチャント対策 6/0 特殊土地対策 6/0 |
| | クリーチャー除去・無力化 8/3 再生対策 0/0 シャドー対策 0/0 |
| その他 | カウンター呪文 0/0 高速ドロー 5/2
|